Бесплатный выезд и подбор оборудования
- Производитель:
- 11
- RTSP URL::rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
- WEB Server::Встроенный, Web Viewer
- Адрес по умолчанию IP::192.168.1.108
- Антивандальная::IK10
- Аудиовходы/выходы:Вход на внешний микрофон, Аудиовыход, Обслуживание двунаправленного аудио, Обнаружение звука
- Вес::0.476 kg
- Выбранные функции::Объектив мотозум - Управление с уровня браузера, NVR или программного обеспечения, ICR - Механический инфракрасный фильтр, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении, WDR - Широкий динамический диапазон освещения, BLC - настройка компенсация задней засветки, HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет), Анализ IVS : превышение линии, смена сцены, вторжение, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица, Обнаружение звука, Режим день/ночь (color/b&w/auto), Настройка зоны конфиденциальности
- Гарантия::3 года
- Диапазон рабочих температур, °С:-30 °C ... 60 °C
- Доступ с мобильного телефона::Порт: 37777 или доступ через облако, Android: Бесплатное приложение gDMSS Lite , Android: Бесплатное приложение Lechange, iOS (iPhone): Бесплатное приложение iDMSS Lite , iOS (iPhone): Бесплатное приложениеLechange, Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- Показать все характеристики
Купольная камера видеонаблюдения DH-IPC-HDBW5231RP-ZE - Dahua
Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1920 x 1080 (1080p). Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств. Применен объектив motozoom с фокусным расстоянием 2.7 ... 13.5 mm позволяет на дистанционную настройку угла обзора.Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).
Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.
| Тип камеры | |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток |
| WEB Server: | Встроенный, Web Viewer |
| Адрес по умолчанию IP: | 192.168.1.108 |
| Антивандальная: | IK10 |
| Аудиовходы/выходы | Вход на внешний микрофон, Аудиовыход, Обслуживание двунаправленного аудио, Обнаружение звука |
| Вес: | 0.476 kg |
| Выбранные функции: | Объектив мотозум - Управление с уровня браузера, NVR или программного обеспечения, ICR - Механический инфракрасный фильтр, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении, WDR - Широкий динамический диапазон освещения, BLC - настройка компенсация задней засветки, HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет), Анализ IVS : превышение линии, смена сцены, вторжение, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица, Обнаружение звука, Режим день/ночь (color/b&w/auto), Настройка зоны конфиденциальности |
| Гарантия: | 3 года |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 °C ... 60 °C |
| Доступ с мобильного телефона: | Порт: 37777 или доступ через облако, Android: Бесплатное приложение gDMSS Lite , Android: Бесплатное приложение Lechange, iOS (iPhone): Бесплатное приложение iDMSS Lite , iOS (iPhone): Бесплатное приложениеLechange, Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| ИК-подсветка | 50 m |
| Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора: | admin / admin |
| Класс плотности: | IP67 |
| Корпус: | Dome - Металлический |
| Макс. количество он-лайн пользователей: | 20 |
| Метод сжатия изображения: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Питание | PoE (802.3af),, ePoE,, 12 V DC / 710 mA |
| Поддерживаемые языки: | английский, польский |
| Порт ONVIF: | 80 |
| Порт доступа через мобильного приложения: | 37777 |
| Порты доступа через веб-сайт: | 80, 37777 |
| Порты доступа через приложение на PC: | 37777 |
| Поток | 50 кадров в секунду @ 1080p |
| Поток | 24 ... 9472 kbps @ H.264 14 ... 5630 kbps @ H.265 |
| Потребляемая мощность | ≤ 8.5 W |
| Производитель/ Марка: | DAHUA |
| Размер матрицы: | 2.1 Mpx |
| Разрешение | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Разрешение | Ø 122 x 89 mm |
| Режимы работы: | Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.15.R, build: 2017-09-07, Основной поток : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, Дополнительный поток 1 : 704 x 576, 352 x 288, Вспомогательный поток 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288 |
| Сенсор: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Сетевые протоколы: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, ARP |
| Слот для карты памяти: | Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись) |
| Соотношения сигнал/шум (S/N): | > 50 dB |
| Стандарт: | TCP/IP |
| Тип объектива | 2.7 ... 13.5 mm -Motozoom |
| Угол обзора объектива | 101 ° ... 31 ° (данные производителя), 108 ° ... 30 ° (наши испытания) |
| Цвет: | Белый |
Пока не было вопросов.
Теги: Купольная камера, видеонаблюдение DAHUA, уличная камера, внутренняя камера, камера Wi-Fi, поворотная камера









