Бесплатный выезд и подбор оборудования
- Производитель:
- 15
- Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR):Да
- Аудиовходы/выходы:1
- Аудиовходы/выходы:1
- Аудиосжатие:G.711; G.726; AAC
- Видеосжатие:H.264; H.265; H.264+; H.265+
- Встроенный микрофон:Нет
- Дальность идентификации (макс.):20.5 м
- Дальность обнаружения (макс.):228 м
- Дальность распознавания (макс.):45.6 м
- Дополнительно:ROI
- Показать все характеристики
RVi-IPC34VM4 V.2 - купольная антивандальная камера видеонаблюдения от Компании Rvi
Антивандальная IP-камера; 1/3” КМОП, прогрессивная развертка; Формат сжатия: H.265+**/H.265/H.264+/H.264; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 4М (2688×1520) – 25к/с; 3M (2304×1296) – 25к/с; 1080P (1920×1080) – 25к/с; 1.3M (1280×960) – 50к/с; Нижний порог чувствительности: 0.03 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив: Моторизованный 2.7 мм - 12 мм, с АРД; ИК-подсветка: до 50 метров; Расширенная аналитика; Аудио: 1 вход/ 1 выход; ROI; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD до 128 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67, IK10; Диапазон рабочих температур: -50°С… +60°С; Питание: DC12V±10%, AC24V±10%, PoE(802.3af), не более 24 Вт; Габаритные размеры: Ø 159 × 117,9; Вес: 890 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS| Тип камеры | |
| Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Да |
| Аудиовходы/выходы | 1 |
| Аудиовходы/выходы | 1 |
| Аудиосжатие | G.711; G.726; AAC |
| Видеосжатие | H.264; H.265; H.264+; H.265+ |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Дальность идентификации (макс.) | 20.5 м |
| Дальность обнаружения (макс.) | 228 м |
| Дальность распознавания (макс.) | 45.6 м |
| Дополнительно | ROI |
| ИК-подсветка | 50 м |
| Компенсация засветки | HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) |
| Механический ИК-фильтр | Есть |
| Разрешение | 4Мп (2688×1520/2560×1440) до 25 к/с; 3Мп (2304×1296) до 25 к/с; 1080P (1920×1080) до 25 к/с; SXGA (1280×1024) до 25 к/с; 1.3Мп (1280×960) до 25 к/с; 720P(1280×720) до 25 к/с |
| Разрешение | D1 (704×576) до 25 к/с; CIF (352×288) до 25 к/с |
| Разрешение | 4 Мп |
| Разрешение | 1080P (1920×1080) до 25 к/с; 720P (1280×720) до 25 к/с; D1 (704×576) до 25 к/с; CIF (352×288) до 25 к/с |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип матрицы | КМОП |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Тревожные вх/выходы | 1 |
| Угол обзора объектива | 20 ° |
| Угол обзора объектива | 100 ° |
| Угол обзора объектива | 30 ° |
| Угол обзора объектива | 52 ° |
| Управление диафрагмой | Автоматическое |
| Физический размер матрицы | 1/3” |
| Фокусное расстояние объектива | 2.7 - 12 мм |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 25 к/с |
| Чувствительность | 0.03 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) |
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
| Электронный затвор | 1/3 - 1/100000 с. |
Пока не было вопросов.
Теги: IP видеокамеры, Rvi






